| Anaran'ny vokatra | Asidra asetika glasiala | Datin'ny tatitra | |
|---|---|---|---|
| Isany | 230kg | Laharana andiany | |
| zavatra | Malagasy | vokany | |
| Fahadiovan'ny asidra asetika | 99.8% minitra | 99.9 | |
| hamandoana | 0.15% ambony indrindra | 0.11 | |
| Acetaldehyde | 0.05% ambony indrindra | 0.02 | |
| Asidra formika | 0.06% ambony indrindra | 0.05 | |
| VY | 0.00004max | 0.00003 | |
| Kromatisiôna (ao amin'ny Hazen) (Pt – Co) | 10max | 9 | |
| Fampihenana ny fotoana fampiasana potasioma permanganate | 30 minitra | 35 |
Fotoana fandefasana: 22 Aogositra 2025